chart
Refresh

June 2026 Record Chart

Date दिसावर सरिता विहार सदर बाजार ग्वालियर दिल्ली बाजार पहाड़गंज श्री गणेश आगरा फरीदाबाद मुगल सराय गाजियाबाद द्वारका औरंगाबाद गली
01 - 78 98 84 69 54 22 69 03 86 52 43 15 53
02 11 73 53 10 54 28 03 49 51 86 29 56 19 50
03 48 30 16 49 62 72 88 79 65 94 85 23 43 02
04 47 71 96 53 15 28 16 07 04 92 78 96 86 16
05 78 05 42 44 90 45 90 78 72 40 72 48 63 16
06 10 07 72 37 12 54 05 34 32 94 66 19 41 55
07 28 58 78 43 35 13 37 88 88 75 32 78 10 78
08 62 64 11 84 32 59 60 48 39 66 70 30 69 66
09 26 61 45 73 58 76 01 81 35 41 21 90 25 00
10 65 68 68 07 93 30 48 28 85 47 33 52 48 31
11 31 03 73 82 80 27 60 43 75 64 00 45 35 07
12 52 05 08 66 19 47 49 71 79 98 20 23 52 59
13 71 16 90 22 88 31 73 34 58 81 91 41 29 10
14 40 23 79 34 72 77 08 20 23 82 52 27 03 96
15 05 91 39 - - - - - - - - 27 - -