chart
Refresh

October 2026 Record Chart

Date दिसावर सरिता विहार सदर बाजार ग्वालियर दिल्ली बाजार पहाड़गंज श्री गणेश आगरा फरीदाबाद मुगल सराय गाजियाबाद औरंगाबाद द्वारका गली
01 - 94 14 08 76 18 51 60 42 57 67 54 64 93
02 52 29 95 88 25 47 31 89 05 24 81 03 95 01
03 18 48 16 27 25 73 54 35 58 64 95 09 09 68
04 15 14 29 84 91 08 47 64 36 66 98 27 84 80
05 70 83 31 72 86 75 18 18 26 85 78 12 24 24
06 59 31 80 16 29 79 27 05 01 53 38 19 59 53
07 23 40 74 46 06 81 89 91 87 68 84 52 70 29
08 90 23 86 68 07 59 02 47 92 15 74 97 62 62
09 26 76 76 21 87 38 01 17 99 30 89 94 64 83
10 22 19 08 32 71 14 06 37 08 43 71 50 53 12
11 27 93 83 25 50 17 58 32 96 18 46 60 16 40
12 98 52 59 23 22 31 67 29 55 24 48 59 27 90
13 40 60 25 80 96 46 98 59 87 79 58 27 41 22
14 97 82 41 77 12 46 80 53 11 39 80 17 67 81
15 42 79 45 30 07 71 56 38 48 95 74 06 10 12
16 98 38 26 18 66 37 62 53 29 54 42 19 37 51
17 97 63 41 50 16 81 55 05 78 71 15 49 65 69
18 44 08 78 97 74 20 19 04 78 70 16 75 20 -
19 - - - - - - - - - - - - - 13